参議院議員通常選挙 選挙区:開票状況(確定)(平成25年7月21日執行)
静岡県選挙管理委員会
平成25年7月21日(日曜日)執行
15時30分現在 確定
静岡県選挙管理委員会
開票区名 | 日本共産党 もり 大介 |
日本維新の会 望月 ひりゅう |
自由民主党 牧野 たかお |
民主党 しんば 賀津也 |
幸福実現党 中野 ゆうた |
みんなの党 鈴木 ゆきこ |
得票数計 | 無効 投票数 |
開票率 (%) |
確定 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡市葵区 | 11,172 | 8,719 | 39,376 | 26,532 | 1,033 | 12,508 | 99,340 | 2,713 | 100.00 | 確定 |
静岡市駿河区 | 7,251 | 7,231 | 31,189 | 20,679 | 622 | 10,082 | 77,054 | 2,151 | 100.00 | 確定 |
静岡市清水区 | 8,759 | 10,921 | 40,421 | 24,180 | 793 | 10,140 | 95,214 | 2,538 | 100.00 | 確定 |
静岡市計 | 27,182 | 26,871 | 110,986 | 71,391 | 2,448 | 32,730 | 271,608 | 7,402 | 100.00 | 確定 |
浜松市中区 | 7,909 | 7,953 | 39,170 | 24,401 | 763 | 16,466 | 96,662 | 2,103 | 100.00 | 確定 |
浜松市東区 | 3,776 | 4,009 | 18,912 | 14,100 | 414 | 8,413 | 49,624 | 955 | 100.00 | 確定 |
浜松市西区 | 3,231 | 3,614 | 20,170 | 13,376 | 595 | 8,716 | 49,702 | 1,249 | 100.00 | 確定 |
浜松市南区 | 3,252 | 3,177 | 15,811 | 11,561 | 326 | 7,068 | 41,195 | 997 | 100.00 | 確定 |
浜松市北区 | 2,865 | 2,669 | 17,257 | 10,840 | 331 | 6,260 | 40,222 | 824 | 100.00 | 確定 |
浜松市浜北区 | 2,995 | 2,825 | 14,025 | 11,752 | 333 | 5,528 | 37,458 | 736 | 100.00 | 確定 |
浜松市天竜区 | 1,168 | 774 | 7,490 | 5,756 | 153 | 1,905 | 17,246 | 347 | 100.00 | 確定 |
浜松市計 | 25,196 | 25,021 | 132,835 | 91,786 | 2,915 | 54,356 | 332,109 | 7,211 | 100.00 | 確定 |
政令市計 | 52,378 | 51,892 | 243,821 | 163,177 | 5,363 | 87,086 | 603,717 | 14,613 | 100.00 | 確定 |
沼津市 | 5,779 | 6,249 | 32,196 | 23,406 | 590 | 7,903 | 76,123 | 2,305 | 100.00 | 確定 |
熱海市 | 1,504 | 1,318 | 7,737 | 3,702 | 197 | 1,602 | 16,060 | 508 | 100.00 | 確定 |
三島市 | 3,698 | 3,421 | 17,497 | 16,543 | 322 | 4,943 | 46,424 | 1,318 | 100.00 | 確定 |
富士宮市 | 3,726 | 4,190 | 21,403 | 15,550 | 432 | 5,313 | 50,614 | 1,429 | 100.00 | 確定 |
伊東市 | 3,161 | 2,300 | 12,265 | 7,034 | 321 | 3,303 | 28,384 | 1,306 | 100.00 | 確定 |
島田市 | 2,879 | 2,581 | 23,186 | 12,519 | 400 | 4,606 | 46,171 | 872 | 100.00 | 確定 |
富士市 | 5,143 | 7,086 | 37,093 | 33,553 | 807 | 10,278 | 93,960 | 2,459 | 100.00 | 確定 |
磐田市 | 4,969 | 4,812 | 25,615 | 21,602 | 599 | 10,541 | 68,138 | 1,317 | 100.00 | 確定 |
焼津市 | 4,132 | 4,789 | 26,808 | 14,914 | 729 | 6,309 | 57,681 | 1,354 | 100.00 | 確定 |
掛川市 | 3,182 | 2,878 | 18,645 | 21,740 | 343 | 4,812 | 51,600 | 1,024 | 100.00 | 確定 |
藤枝市 | 5,399 | 4,336 | 27,663 | 18,337 | 677 | 6,583 | 62,995 | 1,407 | 100.00 | 確定 |
御殿場市 | 1,916 | 3,684 | 17,690 | 9,100 | 336 | 3,241 | 35,967 | 1,074 | 100.00 | 確定 |
袋井市 | 2,279 | 2,460 | 13,287 | 11,492 | 317 | 4,510 | 34,345 | 769 | 100.00 | 確定 |
下田市 | 639 | 711 | 4,926 | 3,088 | 102 | 959 | 10,425 | 322 | 100.00 | 確定 |
裾野市 | 1,344 | 1,889 | 9,072 | 7,792 | 197 | 2,302 | 22,596 | 602 | 100.00 | 確定 |
湖西市 | 1,544 | 1,867 | 10,368 | 9,238 | 290 | 3,980 | 27,287 | 739 | 100.00 | 確定 |
伊豆市 | 1,035 | 1,029 | 7,249 | 4,367 | 171 | 1,519 | 15,370 | 446 | 100.00 | 確定 |
御前崎市 | 635 | 836 | 7,100 | 5,312 | 149 | 1,240 | 15,272 | 320 | 100.00 | 確定 |
菊川市 | 993 | 820 | 5,776 | 12,787 | 112 | 1,597 | 22,085 | 347 | 100.00 | 確定 |
伊豆の国市 | 1,639 | 1,483 | 8,034 | 6,133 | 157 | 1,979 | 19,425 | 431 | 100.00 | 確定 |
牧之原市 | 1,021 | 1,299 | 10,269 | 5,867 | 185 | 2,107 | 20,748 | 675 | 100.00 | 確定 |
その他市計 | 56,617 | 60,038 | 343,879 | 264,076 | 7,433 | 89,627 | 821,670 | 21,024 | 100.00 | 確定 |
市計 | 108,995 | 111,930 | 587,700 | 427,253 | 12,796 | 176,713 | 1,425,387 | 35,637 | 100.00 | 確定 |
東伊豆町 | 368 | 391 | 3,290 | 1,345 | 46 | 589 | 6,029 | 204 | 100.00 | 確定 |
河津町 | 225 | 191 | 1,893 | 1,071 | 40 | 327 | 3,747 | 119 | 100.00 | 確定 |
南伊豆町 | 304 | 287 | 2,253 | 1,384 | 29 | 467 | 4,724 | 118 | 100.00 | 確定 |
松崎町 | 280 | 206 | 1,976 | 1,204 | 50 | 345 | 4,061 | 109 | 100.00 | 確定 |
西伊豆町 | 225 | 222 | 2,148 | 1,335 | 38 | 379 | 4,347 | 92 | 100.00 | 確定 |
賀茂郡計 | 1,402 | 1,297 | 11,560 | 6,339 | 203 | 2,107 | 22,908 | 642 | 100.00 | 確定 |
函南町 | 1,328 | 1,111 | 6,401 | 4,872 | 111 | 1,469 | 15,292 | 359 | 100.00 | 確定 |
田方郡計 | 1,328 | 1,111 | 6,401 | 4,872 | 111 | 1,469 | 15,292 | 359 | 100.00 | 確定 |
清水町 | 836 | 1,096 | 4,970 | 3,969 | 73 | 1,314 | 12,258 | 368 | 100.00 | 確定 |
長泉町 | 1,060 | 1,446 | 6,676 | 6,080 | 132 | 1,895 | 17,289 | 502 | 100.00 | 確定 |
小山町 | 452 | 716 | 4,972 | 2,336 | 85 | 786 | 9,347 | 344 | 100.00 | 確定 |
駿東郡計 | 2,348 | 3,258 | 16,618 | 12,385 | 290 | 3,995 | 38,894 | 1,214 | 100.00 | 確定 |
吉田町 | 632 | 875 | 5,596 | 2,871 | 150 | 1,444 | 11,568 | 339 | 100.00 | 確定 |
川根本町 | 179 | 127 | 3,005 | 1,088 | 37 | 308 | 4,744 | 72 | 100.00 | 確定 |
榛原郡計 | 811 | 1,002 | 8,601 | 3,959 | 187 | 1,752 | 16,312 | 411 | 100.00 | 確定 |
森町 | 527 | 511 | 3,909 | 3,287 | 105 | 1,019 | 9,358 | 188 | 100.00 | 確定 |
周智郡計 | 527 | 511 | 3,909 | 3,287 | 105 | 1,019 | 9,358 | 188 | 100.00 | 確定 |
町計 | 6,416 | 7,179 | 47,089 | 30,842 | 896 | 10,342 | 102,764 | 2,814 | 100.00 | 確定 |
県計 | 115,411 | 119,109 | 634,789 | 458,095 | 13,692 | 187,055 | 1,528,151 | 38,451 | 100.00 | 今回 |
参考百分率 | 18.181 | 18.764 | 100.000 | 72.165 | 2.157 | 29.467 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2058
ファクス番号:054-221-2776
senkan@pref.shizuoka.lg.jp