参議院議員通常選挙 選挙区:投票状況(確定)(平成25年7月21日執行)
静岡県選挙管理委員会
平成25年7月21日(日曜日)執行
15時30分現在 確定
静岡県選挙管理委員会
開票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
静岡市葵区 | 101,433 | 111,886 | 213,319 |
静岡市駿河区 | 84,501 | 87,852 | 172,353 |
静岡市清水区 | 98,497 | 106,027 | 204,524 |
静岡市計 | 284,431 | 305,765 | 590,196 |
浜松市中区 | 94,213 | 96,734 | 190,947 |
浜松市東区 | 50,527 | 51,190 | 101,717 |
浜松市西区 | 44,288 | 45,634 | 89,922 |
浜松市南区 | 40,885 | 40,846 | 81,731 |
浜松市北区 | 37,358 | 39,071 | 76,429 |
浜松市浜北区 | 37,063 | 38,088 | 75,151 |
浜松市天竜区 | 13,823 | 14,985 | 28,808 |
浜松市計 | 318,157 | 326,548 | 644,705 |
政令市計 | 602,588 | 632,313 | 1,234,901 |
沼津市 | 82,752 | 86,009 | 168,761 |
熱海市 | 15,425 | 19,072 | 34,497 |
三島市 | 44,400 | 46,996 | 91,396 |
富士宮市 | 53,091 | 55,709 | 108,800 |
伊東市 | 28,623 | 33,193 | 61,816 |
島田市 | 40,198 | 42,595 | 82,793 |
富士市 | 101,534 | 104,571 | 206,105 |
磐田市 | 67,490 | 67,484 | 134,974 |
焼津市 | 56,092 | 59,141 | 115,233 |
掛川市 | 46,408 | 46,802 | 93,210 |
藤枝市 | 57,587 | 61,041 | 118,628 |
御殿場市 | 35,810 | 34,263 | 70,073 |
袋井市 | 33,570 | 33,419 | 66,989 |
下田市 | 9,852 | 10,813 | 20,665 |
裾野市 | 21,903 | 20,981 | 42,884 |
湖西市 | 24,194 | 23,543 | 47,737 |
伊豆市 | 13,714 | 15,125 | 28,839 |
御前崎市 | 13,953 | 13,577 | 27,530 |
菊川市 | 18,415 | 18,449 | 36,864 |
伊豆の国市 | 19,516 | 21,530 | 41,046 |
牧之原市 | 19,324 | 20,108 | 39,432 |
その他市計 | 803,851 | 834,421 | 1,638,272 |
市計 | 1,406,439 | 1,466,734 | 2,873,173 |
東伊豆町 | 5,546 | 6,151 | 11,697 |
河津町 | 3,256 | 3,462 | 6,718 |
南伊豆町 | 3,705 | 4,162 | 7,867 |
松崎町 | 3,040 | 3,425 | 6,465 |
西伊豆町 | 3,815 | 4,300 | 8,115 |
賀茂郡計 | 19,362 | 21,500 | 40,862 |
函南町 | 15,325 | 16,339 | 31,664 |
田方郡計 | 15,325 | 16,339 | 31,664 |
清水町 | 12,235 | 13,037 | 25,272 |
長泉町 | 16,197 | 16,353 | 32,550 |
小山町 | 8,394 | 7,885 | 16,279 |
駿東郡計 | 36,826 | 37,275 | 74,101 |
吉田町 | 11,597 | 11,791 | 23,388 |
川根本町 | 3,409 | 3,588 | 6,997 |
榛原郡計 | 15,006 | 15,379 | 30,385 |
森町 | 7,942 | 8,309 | 16,251 |
周智郡計 | 7,942 | 8,309 | 16,251 |
町計 | 94,461 | 98,802 | 193,263 |
県計 | 1,500,900 | 1,565,536 | 3,066,436 |
開票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
静岡市葵区 | 49,814 | 52,240 | 102,054 |
静岡市駿河区 | 39,646 | 39,559 | 79,205 |
静岡市清水区 | 47,747 | 50,005 | 97,752 |
静岡市計 | 137,207 | 141,804 | 279,011 |
浜松市中区 | 49,659 | 49,106 | 98,765 |
浜松市東区 | 25,816 | 24,764 | 50,580 |
浜松市西区 | 25,802 | 25,150 | 50,952 |
浜松市南区 | 21,653 | 20,540 | 42,193 |
浜松市北区 | 20,672 | 20,375 | 41,047 |
浜松市浜北区 | 19,592 | 18,602 | 38,194 |
浜松市天竜区 | 8,625 | 8,968 | 17,593 |
浜松市計 | 171,819 | 167,505 | 339,324 |
政令市計 | 309,026 | 309,309 | 618,335 |
沼津市 | 39,110 | 39,318 | 78,428 |
熱海市 | 7,593 | 8,975 | 16,568 |
三島市 | 23,542 | 24,200 | 47,742 |
富士宮市 | 25,816 | 26,227 | 52,043 |
伊東市 | 14,007 | 15,685 | 29,692 |
島田市 | 23,309 | 23,735 | 47,044 |
富士市 | 48,229 | 48,192 | 96,421 |
磐田市 | 35,823 | 33,632 | 69,455 |
焼津市 | 29,370 | 29,666 | 59,036 |
掛川市 | 26,786 | 25,838 | 52,624 |
藤枝市 | 32,024 | 32,378 | 64,402 |
御殿場市 | 19,591 | 17,451 | 37,042 |
袋井市 | 17,940 | 17,174 | 35,114 |
下田市 | 5,087 | 5,660 | 10,747 |
裾野市 | 12,359 | 10,840 | 23,199 |
湖西市 | 14,590 | 13,436 | 28,026 |
伊豆市 | 7,724 | 8,092 | 15,816 |
御前崎市 | 7,912 | 7,680 | 15,592 |
菊川市 | 11,310 | 11,122 | 22,432 |
伊豆の国市 | 9,653 | 10,203 | 19,856 |
牧之原市 | 10,670 | 10,753 | 21,423 |
その他市計 | 422,445 | 420,257 | 842,702 |
市計 | 731,471 | 729,566 | 1,461,037 |
東伊豆町 | 2,941 | 3,292 | 6,233 |
河津町 | 1,910 | 1,956 | 3,866 |
南伊豆町 | 2,304 | 2,538 | 4,842 |
松崎町 | 1,952 | 2,218 | 4,170 |
西伊豆町 | 2,048 | 2,391 | 4,439 |
賀茂郡計 | 11,155 | 12,395 | 23,550 |
函南町 | 7,696 | 7,955 | 15,651 |
田方郡計 | 7,696 | 7,955 | 15,651 |
清水町 | 6,195 | 6,431 | 12,626 |
長泉町 | 9,064 | 8,728 | 17,792 |
小山町 | 5,159 | 4,532 | 9,691 |
駿東郡計 | 20,418 | 19,691 | 40,109 |
吉田町 | 5,955 | 5,952 | 11,907 |
川根本町 | 2,382 | 2,434 | 4,816 |
榛原郡計 | 8,337 | 8,386 | 16,723 |
森町 | 4,801 | 4,745 | 9,546 |
周智郡計 | 4,801 | 4,745 | 9,546 |
町計 | 52,407 | 53,172 | 105,579 |
県計 | 783,878 | 782,738 | 1,566,616 |
開票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
静岡市葵区 | 51,619 | 59,646 | 111,265 |
静岡市駿河区 | 44,855 | 48,293 | 93,148 |
静岡市清水区 | 50,750 | 56,022 | 106,772 |
静岡市計 | 147,224 | 163,961 | 311,185 |
浜松市中区 | 44,554 | 47,628 | 92,182 |
浜松市東区 | 24,711 | 26,426 | 51,137 |
浜松市西区 | 18,486 | 20,484 | 38,970 |
浜松市南区 | 19,232 | 20,306 | 39,538 |
浜松市北区 | 16,686 | 18,696 | 35,382 |
浜松市浜北区 | 17,471 | 19,486 | 36,957 |
浜松市天竜区 | 5,198 | 6,017 | 11,215 |
浜松市計 | 146,338 | 159,043 | 305,381 |
政令市計 | 293,562 | 323,004 | 616,566 |
沼津市 | 43,642 | 46,691 | 90,333 |
熱海市 | 7,832 | 10,097 | 17,929 |
三島市 | 20,858 | 22,796 | 43,654 |
富士宮市 | 27,275 | 29,482 | 56,757 |
伊東市 | 14,616 | 17,508 | 32,124 |
島田市 | 16,889 | 18,860 | 35,749 |
富士市 | 53,305 | 56,379 | 109,684 |
磐田市 | 31,667 | 33,852 | 65,519 |
焼津市 | 26,722 | 29,475 | 56,197 |
掛川市 | 19,622 | 20,964 | 40,586 |
藤枝市 | 25,563 | 28,663 | 54,226 |
御殿場市 | 16,219 | 16,812 | 33,031 |
袋井市 | 15,630 | 16,245 | 31,875 |
下田市 | 4,765 | 5,153 | 9,918 |
裾野市 | 9,544 | 10,141 | 19,685 |
湖西市 | 9,604 | 10,107 | 19,711 |
伊豆市 | 5,990 | 7,033 | 13,023 |
御前崎市 | 6,041 | 5,897 | 11,938 |
菊川市 | 7,105 | 7,327 | 14,432 |
伊豆の国市 | 9,863 | 11,327 | 21,190 |
牧之原市 | 8,654 | 9,355 | 18,009 |
その他市計 | 381,406 | 414,164 | 795,570 |
市計 | 674,968 | 737,168 | 1,412,136 |
東伊豆町 | 2,605 | 2,859 | 5,464 |
河津町 | 1,346 | 1,506 | 2,852 |
南伊豆町 | 1,401 | 1,624 | 3,025 |
松崎町 | 1,088 | 1,207 | 2,295 |
西伊豆町 | 1,767 | 1,909 | 3,676 |
賀茂郡計 | 8,207 | 9,105 | 17,312 |
函南町 | 7,629 | 8,384 | 16,013 |
田方郡計 | 7,629 | 8,384 | 16,013 |
清水町 | 6,040 | 6,606 | 12,646 |
長泉町 | 7,133 | 7,625 | 14,758 |
小山町 | 3,235 | 3,353 | 6,588 |
駿東郡計 | 16,408 | 17,584 | 33,992 |
吉田町 | 5,642 | 5,839 | 11,481 |
川根本町 | 1,027 | 1,154 | 2,181 |
榛原郡計 | 6,669 | 6,993 | 13,662 |
森町 | 3,141 | 3,564 | 6,705 |
周智郡計 | 3,141 | 3,564 | 6,705 |
町計 | 42,054 | 45,630 | 87,684 |
県計 | 717,022 | 782,798 | 1,499,820 |
開票区名 | 投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
順位 | 前回との率の差(%) 男 |
前回との率の差(%) 女 |
前回との率の差(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡市葵区 | 49.11 | 46.69 | 47.84 | 38 | -6.76 | -7.53 | -7.16 |
静岡市駿河区 | 46.92 | 45.03 | 45.96 | 43 | -6.88 | -8.26 | -7.58 |
静岡市清水区 | 48.48 | 47.16 | 47.79 | 40 | -6.14 | -7.29 | -6.74 |
静岡市計 | 48.24 | 46.38 | 47.27 | -6.58 | -7.66 | -7.15 | |
浜松市中区 | 52.71 | 50.76 | 51.72 | 26 | -5.12 | -6.95 | -6.05 |
浜松市東区 | 51.09 | 48.38 | 49.73 | 33 | -5.99 | -7.69 | -6.84 |
浜松市西区 | 58.26 | 55.11 | 56.66 | 11 | -5.15 | -6.20 | -5.68 |
浜松市南区 | 52.96 | 50.29 | 51.62 | 27 | -5.72 | -7.78 | -6.76 |
浜松市北区 | 55.33 | 52.15 | 53.71 | 20 | -5.88 | -7.07 | -6.48 |
浜松市浜北区 | 52.86 | 48.84 | 50.82 | 31 | -5.97 | -7.32 | -6.66 |
浜松市天竜区 | 62.40 | 59.85 | 61.07 | 4 | -4.35 | -5.27 | -4.84 |
浜松市計 | 54.00 | 51.30 | 52.63 | -5.52 | -7.07 | -6.31 | |
政令市計 | 51.28 | 48.92 | 50.07 | -6.02 | -7.35 | -6.70 | |
沼津市 | 47.26 | 45.71 | 46.47 | 42 | -5.52 | -7.12 | -6.33 |
熱海市 | 49.23 | 47.06 | 48.03 | 36 | -7.61 | -8.68 | -8.20 |
三島市 | 53.02 | 51.49 | 52.24 | 24 | -5.87 | -7.50 | -6.70 |
富士宮市 | 48.63 | 47.08 | 47.83 | 39 | -5.72 | -6.29 | -6.02 |
伊東市 | 48.94 | 47.25 | 48.03 | 36 | -8.23 | -9.28 | -8.79 |
島田市 | 57.99 | 55.72 | 56.82 | 10 | -4.74 | -6.36 | -5.57 |
富士市 | 47.50 | 46.09 | 46.78 | 41 | -3.23 | -4.63 | -3.94 |
磐田市 | 53.08 | 49.84 | 51.46 | 28 | -6.91 | -8.76 | -7.84 |
焼津市 | 52.36 | 50.16 | 51.23 | 29 | -6.01 | -7.10 | -6.57 |
掛川市 | 57.72 | 55.21 | 56.46 | 13 | -4.82 | -5.70 | -5.26 |
藤枝市 | 55.61 | 53.04 | 54.29 | 18 | -4.70 | -5.61 | -5.17 |
御殿場市 | 54.71 | 50.93 | 52.86 | 22 | -4.60 | -6.20 | -5.39 |
袋井市 | 53.44 | 51.39 | 52.42 | 23 | -6.24 | -7.59 | -6.91 |
下田市 | 51.63 | 52.34 | 52.01 | 25 | -5.43 | -6.36 | -5.91 |
裾野市 | 56.43 | 51.67 | 54.10 | 19 | -5.04 | -7.14 | -6.07 |
湖西市 | 60.30 | 57.07 | 58.71 | 8 | -4.15 | -6.26 | -5.19 |
伊豆市 | 56.32 | 53.50 | 54.84 | 14 | -6.54 | -7.61 | -7.10 |
御前崎市 | 56.70 | 56.57 | 56.64 | 12 | -3.21 | -4.44 | -3.81 |
菊川市 | 61.42 | 60.29 | 60.85 | 5 | -3.30 | -3.25 | -3.28 |
伊豆の国市 | 49.46 | 47.39 | 48.37 | 35 | -7.69 | -8.33 | -8.03 |
牧之原市 | 55.22 | 53.48 | 54.33 | 17 | -4.44 | -6.60 | -5.55 |
その他市計 | 52.55 | 50.37 | 51.44 | -5.30 | -6.64 | -5.98 | |
市計 | 52.01 | 49.74 | 50.85 | -5.60 | -6.95 | -6.29 | |
東伊豆町 | 53.03 | 53.52 | 53.29 | 21 | -5.55 | -5.48 | -5.51 |
河津町 | 58.66 | 56.50 | 57.55 | 9 | -4.16 | -3.74 | -3.93 |
南伊豆町 | 62.19 | 60.98 | 61.55 | 3 | -3.65 | -4.39 | -4.04 |
松崎町 | 64.21 | 64.76 | 64.50 | 2 | -3.14 | -3.16 | -3.16 |
西伊豆町 | 53.68 | 55.60 | 54.70 | 15 | -9.76 | -10.19 | -9.99 |
賀茂郡計 | 57.61 | 57.65 | 57.63 | -5.44 | -5.60 | -5.52 | |
函南町 | 50.22 | 48.69 | 49.43 | 34 | -6.10 | -6.90 | -6.52 |
田方郡計 | 50.22 | 48.69 | 49.43 | -6.10 | -6.90 | -6.52 | |
清水町 | 50.63 | 49.33 | 49.96 | 32 | -6.60 | -7.48 | -7.06 |
長泉町 | 55.96 | 53.37 | 54.66 | 16 | -4.90 | -6.50 | -5.71 |
小山町 | 61.46 | 57.48 | 59.53 | 6 | -4.35 | -4.81 | -4.58 |
駿東郡計 | 55.44 | 52.83 | 54.13 | -5.39 | -6.49 | -5.95 | |
吉田町 | 51.35 | 50.48 | 50.91 | 30 | -5.57 | -8.21 | -6.90 |
川根本町 | 69.87 | 67.84 | 68.83 | 1 | -4.41 | -6.32 | -5.39 |
榛原郡計 | 55.56 | 54.53 | 55.04 | -5.44 | -7.95 | -6.71 | |
森町 | 60.45 | 57.11 | 58.74 | 7 | -5.55 | -7.30 | -6.45 |
周智郡計 | 60.45 | 57.11 | 58.74 | -5.55 | -7.30 | -6.45 | |
町計 | 55.48 | 53.82 | 54.63 | -5.56 | -6.71 | -6.15 | |
県計 | 52.23 | 50.00 | 51.09 | -5.60 | -6.94 | -6.28 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2058
ファクス番号:054-221-2776
senkan@pref.shizuoka.lg.jp