参議院議員通常選挙 比例代表:投票状況(確定)(平成25年7月21日執行)
静岡県選挙管理委員会
平成25年7月21日(日曜日)執行
15時30分現在 確定
静岡県選挙管理委員会
開票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
静岡市葵区 | 101,433 | 111,886 | 213,319 |
静岡市駿河区 | 84,501 | 87,852 | 172,353 |
静岡市清水区 | 98,497 | 106,027 | 204,524 |
静岡市計 | 284,431 | 305,765 | 590,196 |
浜松市中区 | 94,213 | 96,734 | 190,947 |
浜松市東区 | 50,527 | 51,190 | 101,717 |
浜松市西区 | 44,288 | 45,634 | 89,922 |
浜松市南区 | 40,885 | 40,846 | 81,731 |
浜松市北区 | 37,358 | 39,071 | 76,429 |
浜松市浜北区 | 37,063 | 38,088 | 75,151 |
浜松市天竜区 | 13,823 | 14,985 | 28,808 |
浜松市計 | 318,157 | 326,548 | 644,705 |
政令市計 | 602,588 | 632,313 | 1,234,901 |
沼津市 | 82,752 | 86,009 | 168,761 |
熱海市 | 15,425 | 19,072 | 34,497 |
三島市 | 44,400 | 46,996 | 91,396 |
富士宮市 | 53,091 | 55,709 | 108,800 |
伊東市 | 28,623 | 33,193 | 61,816 |
島田市 | 40,198 | 42,595 | 82,793 |
富士市 | 101,534 | 104,571 | 206,105 |
磐田市 | 67,490 | 67,484 | 134,974 |
焼津市 | 56,092 | 59,141 | 115,233 |
掛川市 | 46,408 | 46,802 | 93,210 |
藤枝市 | 57,587 | 61,041 | 118,628 |
御殿場市 | 35,810 | 34,263 | 70,073 |
袋井市 | 33,570 | 33,419 | 66,989 |
下田市 | 9,852 | 10,813 | 20,665 |
裾野市 | 21,903 | 20,981 | 42,884 |
湖西市 | 24,194 | 23,543 | 47,737 |
伊豆市 | 13,714 | 15,125 | 28,839 |
御前崎市 | 13,953 | 13,577 | 27,530 |
菊川市 | 18,415 | 18,449 | 36,864 |
伊豆の国市 | 19,516 | 21,530 | 41,046 |
牧之原市 | 19,324 | 20,108 | 39,432 |
その他市計 | 803,851 | 834,421 | 1,638,272 |
市計 | 1,406,439 | 1,466,734 | 2,873,173 |
東伊豆町 | 5,546 | 6,151 | 11,697 |
河津町 | 3,256 | 3,462 | 6,718 |
南伊豆町 | 3,705 | 4,162 | 7,867 |
松崎町 | 3,040 | 3,425 | 6,465 |
西伊豆町 | 3,815 | 4,300 | 8,115 |
賀茂郡計 | 19,362 | 21,500 | 40,862 |
函南町 | 15,325 | 16,339 | 31,664 |
田方郡計 | 15,325 | 16,339 | 31,664 |
清水町 | 12,235 | 13,037 | 25,272 |
長泉町 | 16,197 | 16,353 | 32,550 |
小山町 | 8,394 | 7,885 | 16,279 |
駿東郡計 | 36,826 | 37,275 | 74,101 |
吉田町 | 11,597 | 11,791 | 23,388 |
川根本町 | 3,409 | 3,588 | 6,997 |
榛原郡計 | 15,006 | 15,379 | 30,385 |
森町 | 7,942 | 8,309 | 16,251 |
周智郡計 | 7,942 | 8,309 | 16,251 |
町計 | 94,461 | 98,802 | 193,263 |
県計 | 1,500,900 | 1,565,536 | 3,066,436 |
開票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
静岡市葵区 | 49,809 | 52,233 | 102,042 |
静岡市駿河区 | 39,637 | 39,555 | 79,192 |
静岡市清水区 | 47,742 | 49,991 | 97,733 |
静岡市計 | 137,188 | 141,779 | 278,967 |
浜松市中区 | 49,652 | 49,102 | 98,754 |
浜松市東区 | 25,811 | 24,762 | 50,573 |
浜松市西区 | 25,800 | 25,150 | 50,950 |
浜松市南区 | 21,651 | 20,540 | 42,191 |
浜松市北区 | 20,671 | 20,373 | 41,044 |
浜松市浜北区 | 19,593 | 18,599 | 38,192 |
浜松市天竜区 | 8,624 | 8,968 | 17,592 |
浜松市計 | 171,802 | 167,494 | 339,296 |
政令市計 | 308,990 | 309,273 | 618,263 |
沼津市 | 39,113 | 39,323 | 78,436 |
熱海市 | 7,594 | 8,976 | 16,570 |
三島市 | 23,542 | 24,197 | 47,739 |
富士宮市 | 25,817 | 26,226 | 52,043 |
伊東市 | 13,998 | 15,683 | 29,681 |
島田市 | 23,309 | 23,726 | 47,035 |
富士市 | 48,231 | 48,192 | 96,423 |
磐田市 | 35,821 | 33,629 | 69,450 |
焼津市 | 29,370 | 29,665 | 59,035 |
掛川市 | 26,785 | 25,833 | 52,618 |
藤枝市 | 32,021 | 32,379 | 64,400 |
御殿場市 | 19,592 | 17,452 | 37,044 |
袋井市 | 17,940 | 17,174 | 35,114 |
下田市 | 5,086 | 5,660 | 10,746 |
裾野市 | 12,359 | 10,840 | 23,199 |
湖西市 | 14,590 | 13,435 | 28,025 |
伊豆市 | 7,724 | 8,091 | 15,815 |
御前崎市 | 7,911 | 7,680 | 15,591 |
菊川市 | 11,306 | 11,121 | 22,427 |
伊豆の国市 | 9,653 | 10,203 | 19,856 |
牧之原市 | 10,670 | 10,748 | 21,418 |
その他市計 | 422,432 | 420,233 | 842,665 |
市計 | 731,422 | 729,506 | 1,460,928 |
東伊豆町 | 2,941 | 3,292 | 6,233 |
河津町 | 1,910 | 1,956 | 3,866 |
南伊豆町 | 2,304 | 2,538 | 4,842 |
松崎町 | 1,952 | 2,217 | 4,169 |
西伊豆町 | 2,048 | 2,391 | 4,439 |
賀茂郡計 | 11,155 | 12,394 | 23,549 |
函南町 | 7,696 | 7,955 | 15,651 |
田方郡計 | 7,696 | 7,955 | 15,651 |
清水町 | 6,194 | 6,433 | 12,627 |
長泉町 | 9,065 | 8,729 | 17,794 |
小山町 | 5,158 | 4,532 | 9,690 |
駿東郡計 | 20,417 | 19,694 | 40,111 |
吉田町 | 5,953 | 5,951 | 11,904 |
川根本町 | 2,382 | 2,434 | 4,816 |
榛原郡計 | 8,335 | 8,385 | 16,720 |
森町 | 4,800 | 4,745 | 9,545 |
周智郡計 | 4,800 | 4,745 | 9,545 |
町計 | 52,403 | 53,173 | 105,576 |
県計 | 783,825 | 782,679 | 1,566,504 |
開票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
静岡市葵区 | 51,624 | 59,653 | 111,277 |
静岡市駿河区 | 44,864 | 48,297 | 93,161 |
静岡市清水区 | 50,755 | 56,036 | 106,791 |
静岡市計 | 147,243 | 163,986 | 311,229 |
浜松市中区 | 44,561 | 47,632 | 92,193 |
浜松市東区 | 24,716 | 26,428 | 51,144 |
浜松市西区 | 18,488 | 20,484 | 38,972 |
浜松市南区 | 19,234 | 20,306 | 39,540 |
浜松市北区 | 16,687 | 18,698 | 35,385 |
浜松市浜北区 | 17,470 | 19,489 | 36,959 |
浜松市天竜区 | 5,199 | 6,017 | 11,216 |
浜松市計 | 146,355 | 159,054 | 305,409 |
政令市計 | 293,598 | 323,040 | 616,638 |
沼津市 | 43,639 | 46,686 | 90,325 |
熱海市 | 7,831 | 10,096 | 17,927 |
三島市 | 20,858 | 22,799 | 43,657 |
富士宮市 | 27,274 | 29,483 | 56,757 |
伊東市 | 14,625 | 17,510 | 32,135 |
島田市 | 16,889 | 18,869 | 35,758 |
富士市 | 53,303 | 56,379 | 109,682 |
磐田市 | 31,669 | 33,855 | 65,524 |
焼津市 | 26,722 | 29,476 | 56,198 |
掛川市 | 19,623 | 20,969 | 40,592 |
藤枝市 | 25,566 | 28,662 | 54,228 |
御殿場市 | 16,218 | 16,811 | 33,029 |
袋井市 | 15,630 | 16,245 | 31,875 |
下田市 | 4,766 | 5,153 | 9,919 |
裾野市 | 9,544 | 10,141 | 19,685 |
湖西市 | 9,604 | 10,108 | 19,712 |
伊豆市 | 5,990 | 7,034 | 13,024 |
御前崎市 | 6,042 | 5,897 | 11,939 |
菊川市 | 7,109 | 7,328 | 14,437 |
伊豆の国市 | 9,863 | 11,327 | 21,190 |
牧之原市 | 8,654 | 9,360 | 18,014 |
その他市計 | 381,419 | 414,188 | 795,607 |
市計 | 675,017 | 737,228 | 1,412,245 |
東伊豆町 | 2,605 | 2,859 | 5,464 |
河津町 | 1,346 | 1,506 | 2,852 |
南伊豆町 | 1,401 | 1,624 | 3,025 |
松崎町 | 1,088 | 1,208 | 2,296 |
西伊豆町 | 1,767 | 1,909 | 3,676 |
賀茂郡計 | 8,207 | 9,106 | 17,313 |
函南町 | 7,629 | 8,384 | 16,013 |
田方郡計 | 7,629 | 8,384 | 16,013 |
清水町 | 6,041 | 6,604 | 12,645 |
長泉町 | 7,132 | 7,624 | 14,756 |
小山町 | 3,236 | 3,353 | 6,589 |
駿東郡計 | 16,409 | 17,581 | 33,990 |
吉田町 | 5,644 | 5,840 | 11,484 |
川根本町 | 1,027 | 1,154 | 2,181 |
榛原郡計 | 6,671 | 6,994 | 13,665 |
森町 | 3,142 | 3,564 | 6,706 |
周智郡計 | 3,142 | 3,564 | 6,706 |
町計 | 42,058 | 45,629 | 87,687 |
県計 | 717,075 | 782,857 | 1,499,932 |
開票区名 | 投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
順位 | 前回との率の差(%) 男 |
前回との率の差(%) 女 |
前回との率の差(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡市葵区 | 49.11 | 46.68 | 47.84 | 38 | -6.74 | -7.53 | -7.15 |
静岡市駿河区 | 46.91 | 45.02 | 45.95 | 43 | -6.88 | -8.26 | -7.58 |
静岡市清水区 | 48.47 | 47.15 | 47.79 | 40 | -6.12 | -7.29 | -6.72 |
静岡市計 | 48.23 | 46.37 | 47.27 | -6.57 | -7.65 | -7.13 | |
浜松市中区 | 52.70 | 50.76 | 51.72 | 26 | -5.13 | -6.95 | -6.05 |
浜松市東区 | 51.08 | 48.37 | 49.72 | 33 | -5.98 | -7.69 | -6.84 |
浜松市西区 | 58.26 | 55.11 | 56.66 | 11 | -5.13 | -6.19 | -5.67 |
浜松市南区 | 52.96 | 50.29 | 51.62 | 27 | -5.71 | -7.77 | -6.75 |
浜松市北区 | 55.33 | 52.14 | 53.70 | 20 | -5.87 | -7.07 | -6.48 |
浜松市浜北区 | 52.86 | 48.83 | 50.82 | 31 | -5.97 | -7.32 | -6.65 |
浜松市天竜区 | 62.39 | 59.85 | 61.07 | 4 | -4.36 | -5.28 | -4.84 |
浜松市計 | 54.00 | 51.29 | 52.63 | -5.51 | -7.08 | -6.30 | |
政令市計 | 51.28 | 48.91 | 50.07 | -6.00 | -7.35 | -6.69 | |
沼津市 | 47.27 | 45.72 | 46.48 | 42 | -5.50 | -7.11 | -6.32 |
熱海市 | 49.23 | 47.06 | 48.03 | 36 | -7.61 | -8.69 | -8.21 |
三島市 | 53.02 | 51.49 | 52.23 | 24 | -5.88 | -7.50 | -6.71 |
富士宮市 | 48.63 | 47.08 | 47.83 | 39 | -5.72 | -6.29 | -6.02 |
伊東市 | 48.90 | 47.25 | 48.02 | 37 | -8.26 | -9.28 | -8.80 |
島田市 | 57.99 | 55.70 | 56.81 | 10 | -4.73 | -6.38 | -5.58 |
富士市 | 47.50 | 46.09 | 46.78 | 41 | -3.22 | -4.63 | -3.94 |
磐田市 | 53.08 | 49.83 | 51.45 | 28 | -6.91 | -8.77 | -7.84 |
焼津市 | 52.36 | 50.16 | 51.23 | 29 | -6.00 | -7.10 | -6.56 |
掛川市 | 57.72 | 55.20 | 56.45 | 13 | -4.81 | -5.71 | -5.27 |
藤枝市 | 55.60 | 53.04 | 54.29 | 18 | -4.71 | -5.61 | -5.17 |
御殿場市 | 54.71 | 50.94 | 52.86 | 22 | -4.61 | -6.19 | -5.39 |
袋井市 | 53.44 | 51.39 | 52.42 | 23 | -6.24 | -7.59 | -6.91 |
下田市 | 51.62 | 52.34 | 52.00 | 25 | -5.44 | -6.36 | -5.92 |
裾野市 | 56.43 | 51.67 | 54.10 | 19 | -5.04 | -7.14 | -6.07 |
湖西市 | 60.30 | 57.07 | 58.71 | 8 | -4.15 | -6.26 | -5.19 |
伊豆市 | 56.32 | 53.49 | 54.84 | 14 | -6.53 | -7.62 | -7.10 |
御前崎市 | 56.70 | 56.57 | 56.63 | 12 | -3.21 | -4.44 | -3.82 |
菊川市 | 61.40 | 60.28 | 60.84 | 5 | -3.31 | -3.27 | -3.29 |
伊豆の国市 | 49.46 | 47.39 | 48.37 | 35 | -7.69 | -8.33 | -8.03 |
牧之原市 | 55.22 | 53.45 | 54.32 | 17 | -4.44 | -6.63 | -5.55 |
その他市計 | 52.55 | 50.36 | 51.44 | -5.30 | -6.65 | -5.98 | |
市計 | 52.01 | 49.74 | 50.85 | -5.60 | -6.95 | -6.29 | |
東伊豆町 | 53.03 | 53.52 | 53.29 | 21 | -5.55 | -5.48 | -5.51 |
河津町 | 58.66 | 56.50 | 57.55 | 9 | -4.16 | -3.74 | -3.93 |
南伊豆町 | 62.19 | 60.98 | 61.55 | 3 | -3.65 | -4.39 | -4.04 |
松崎町 | 64.21 | 64.73 | 64.49 | 2 | -3.14 | -3.19 | -3.17 |
西伊豆町 | 53.68 | 55.60 | 54.70 | 15 | -9.76 | -10.19 | -9.99 |
賀茂郡計 | 57.61 | 57.65 | 57.63 | -5.44 | -5.60 | -5.52 | |
函南町 | 50.22 | 48.69 | 49.43 | 34 | -6.10 | -6.91 | -6.52 |
田方郡計 | 50.22 | 48.69 | 49.43 | -6.10 | -6.91 | -6.52 | |
清水町 | 50.63 | 49.34 | 49.96 | 32 | -6.61 | -7.46 | -7.06 |
長泉町 | 55.97 | 53.38 | 54.67 | 16 | -4.90 | -6.49 | -5.70 |
小山町 | 61.45 | 57.48 | 59.52 | 6 | -4.36 | -4.81 | -4.59 |
駿東郡計 | 55.44 | 52.83 | 54.13 | -5.40 | -6.49 | -5.95 | |
吉田町 | 51.33 | 50.47 | 50.90 | 30 | -5.59 | -8.22 | -6.91 |
川根本町 | 69.87 | 67.84 | 68.83 | 1 | -4.41 | -6.32 | -5.39 |
榛原郡計 | 55.54 | 54.52 | 55.03 | -5.46 | -7.96 | -6.72 | |
森町 | 60.44 | 57.11 | 58.73 | 7 | -5.57 | -7.32 | -6.47 |
周智郡計 | 60.44 | 57.11 | 58.73 | -5.57 | -7.32 | -6.47 | |
町計 | 55.48 | 53.82 | 54.63 | -5.56 | -6.71 | -6.15 | |
県計 | 52.22 | 49.99 | 51.09 | -5.60 | -6.94 | -6.28 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2058
ファクス番号:054-221-2776
senkan@pref.shizuoka.lg.jp