静岡県知事選挙の投票状況(平成25年6月16日執行)
静岡県選挙管理委員会
平成25年6月16日(日曜日)執行
静岡県知事選挙の投票状況は、以下のとおりです(確定)。
22時5分現在 確定
静岡県選挙管理委員会
開票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
葵区 | 99,760 | 110,374 | 210,134 |
駿河区 | 82,888 | 86,608 | 169,496 |
清水区 | 97,384 | 105,112 | 202,496 |
静岡市計 | 280,032 | 302,094 | 582,126 |
中区 | 92,596 | 95,484 | 188,080 |
東区 | 49,876 | 50,685 | 100,561 |
西区 | 43,805 | 45,214 | 89,019 |
南区 | 40,463 | 40,535 | 80,998 |
北区 | 36,894 | 38,704 | 75,598 |
浜北区 | 36,678 | 37,674 | 74,352 |
天竜区 | 13,698 | 14,864 | 28,562 |
浜松市計 | 314,010 | 323,160 | 637,170 |
政令市計 | 594,042 | 625,254 | 1,219,296 |
沼津市 | 82,643 | 85,995 | 168,638 |
熱海市 | 15,191 | 18,813 | 34,004 |
三島市 | 43,545 | 46,273 | 89,818 |
富士宮市 | 52,431 | 55,091 | 107,522 |
伊東市 | 28,268 | 32,777 | 61,045 |
島田市 | 39,763 | 42,215 | 81,978 |
富士市 | 100,154 | 103,520 | 203,674 |
磐田市 | 66,512 | 66,788 | 133,300 |
焼津市 | 55,418 | 58,505 | 113,923 |
掛川市 | 45,725 | 46,253 | 91,978 |
藤枝市 | 56,373 | 60,077 | 116,450 |
御殿場市 | 34,915 | 33,570 | 68,485 |
袋井市 | 32,932 | 32,901 | 65,833 |
下田市 | 9,677 | 10,670 | 20,347 |
裾野市 | 21,466 | 20,632 | 42,098 |
湖西市 | 23,842 | 23,302 | 47,144 |
伊豆市 | 13,479 | 14,915 | 28,394 |
御前崎市 | 13,767 | 13,408 | 27,175 |
菊川市 | 18,135 | 18,215 | 36,350 |
伊豆の国市 | 19,216 | 21,236 | 40,452 |
牧之原市 | 19,051 | 19,893 | 38,944 |
その他市計 | 792,503 | 825,049 | 1,617,552 |
市計 | 1,386,545 | 1,450,303 | 2,836,848 |
東伊豆町 | 5,450 | 6,045 | 11,495 |
河津町 | 3,208 | 3,428 | 6,636 |
南伊豆町 | 3,646 | 4,100 | 7,746 |
松崎町 | 3,005 | 3,394 | 6,399 |
西伊豆町 | 3,778 | 4,262 | 8,040 |
賀茂郡計 | 19,087 | 21,229 | 40,316 |
函南町 | 15,095 | 16,127 | 31,222 |
田方郡計 | 15,095 | 16,127 | 31,222 |
清水町 | 11,995 | 12,811 | 24,806 |
長泉町 | 15,786 | 15,976 | 31,762 |
小山町 | 8,154 | 7,737 | 15,891 |
駿東郡計 | 35,935 | 36,524 | 72,459 |
吉田町 | 11,418 | 11,657 | 23,075 |
川根本町 | 3,371 | 3,572 | 6,943 |
榛原郡計 | 14,789 | 15,229 | 30,018 |
森町 | 7,862 | 8,230 | 16,092 |
周智郡計 | 7,862 | 8,230 | 16,092 |
町計 | 92,768 | 97,339 | 190,107 |
県計 | 1,479,313 | 1,547,642 | 3,026,955 |
開票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
葵区 | 46,074 | 51,847 | 97,921 |
駿河区 | 35,598 | 38,668 | 74,266 |
清水区 | 44,698 | 50,386 | 95,084 |
静岡市計 | 126,370 | 140,901 | 267,271 |
中区 | 44,151 | 46,239 | 90,390 |
東区 | 23,679 | 24,176 | 47,855 |
西区 | 23,600 | 24,283 | 47,883 |
南区 | 19,670 | 19,693 | 39,363 |
北区 | 19,462 | 20,182 | 39,644 |
浜北区 | 18,617 | 18,717 | 37,334 |
天竜区 | 8,685 | 9,436 | 18,121 |
浜松市計 | 157,864 | 162,726 | 320,590 |
政令市計 | 284,234 | 303,627 | 587,861 |
沼津市 | 34,684 | 37,388 | 72,072 |
熱海市 | 5,780 | 7,136 | 12,916 |
三島市 | 21,206 | 23,023 | 44,229 |
富士宮市 | 24,718 | 26,785 | 51,503 |
伊東市 | 11,038 | 12,713 | 23,751 |
島田市 | 23,053 | 24,891 | 47,944 |
富士市 | 43,792 | 47,806 | 91,598 |
磐田市 | 32,982 | 33,375 | 66,357 |
焼津市 | 28,739 | 31,100 | 59,839 |
掛川市 | 25,071 | 25,635 | 50,706 |
藤枝市 | 30,802 | 33,054 | 63,856 |
御殿場市 | 16,618 | 15,552 | 32,170 |
袋井市 | 17,565 | 17,936 | 35,501 |
下田市 | 4,849 | 5,560 | 10,409 |
裾野市 | 10,879 | 10,420 | 21,299 |
湖西市 | 13,169 | 12,932 | 26,101 |
伊豆市 | 7,480 | 8,336 | 15,816 |
御前崎市 | 8,114 | 8,359 | 16,473 |
菊川市 | 10,424 | 10,740 | 21,164 |
伊豆の国市 | 9,456 | 10,497 | 19,953 |
牧之原市 | 11,096 | 11,951 | 23,047 |
その他市計 | 391,515 | 415,189 | 806,704 |
市計 | 675,749 | 718,816 | 1,394,565 |
東伊豆町 | 2,588 | 2,967 | 5,555 |
河津町 | 1,876 | 1,992 | 3,868 |
南伊豆町 | 2,219 | 2,528 | 4,747 |
松崎町 | 1,945 | 2,257 | 4,202 |
西伊豆町 | 2,178 | 2,641 | 4,819 |
賀茂郡計 | 10,806 | 12,385 | 23,191 |
函南町 | 7,224 | 7,852 | 15,076 |
田方郡計 | 7,224 | 7,852 | 15,076 |
清水町 | 5,667 | 6,249 | 11,916 |
長泉町 | 8,245 | 8,485 | 16,730 |
小山町 | 4,586 | 4,308 | 8,894 |
駿東郡計 | 18,498 | 19,042 | 37,540 |
吉田町 | 6,218 | 6,587 | 12,805 |
川根本町 | 2,439 | 2,579 | 5,018 |
榛原郡計 | 8,657 | 9,166 | 17,823 |
森町 | 4,816 | 5,058 | 9,874 |
周智郡計 | 4,816 | 5,058 | 9,874 |
町計 | 50,001 | 53,503 | 103,504 |
県計 | 725,750 | 772,319 | 1,498,069 |
開票区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
葵区 | 53,686 | 58,527 | 112,213 |
駿河区 | 47,290 | 47,940 | 95,230 |
清水区 | 52,686 | 54,726 | 107,412 |
静岡市計 | 153,662 | 161,193 | 314,855 |
中区 | 48,445 | 49,245 | 97,690 |
東区 | 26,197 | 26,509 | 52,706 |
西区 | 20,205 | 20,931 | 41,136 |
南区 | 20,793 | 20,842 | 41,635 |
北区 | 17,432 | 18,522 | 35,954 |
浜北区 | 18,061 | 18,957 | 37,018 |
天竜区 | 5,013 | 5,428 | 10,441 |
浜松市計 | 156,146 | 160,434 | 316,580 |
政令市計 | 309,808 | 321,627 | 631,435 |
沼津市 | 47,959 | 48,607 | 96,566 |
熱海市 | 9,411 | 11,677 | 21,088 |
三島市 | 22,339 | 23,250 | 45,589 |
富士宮市 | 27,713 | 28,306 | 56,019 |
伊東市 | 17,230 | 20,064 | 37,294 |
島田市 | 16,710 | 17,324 | 34,034 |
富士市 | 56,362 | 55,714 | 112,076 |
磐田市 | 33,530 | 33,413 | 66,943 |
焼津市 | 26,679 | 27,405 | 54,084 |
掛川市 | 20,654 | 20,618 | 41,272 |
藤枝市 | 25,571 | 27,023 | 52,594 |
御殿場市 | 18,297 | 18,018 | 36,315 |
袋井市 | 15,367 | 14,965 | 30,332 |
下田市 | 4,828 | 5,110 | 9,938 |
裾野市 | 10,587 | 10,212 | 20,799 |
湖西市 | 10,673 | 10,370 | 21,043 |
伊豆市 | 5,999 | 6,579 | 12,578 |
御前崎市 | 5,653 | 5,049 | 10,702 |
菊川市 | 7,711 | 7,475 | 15,186 |
伊豆の国市 | 9,760 | 10,739 | 20,499 |
牧之原市 | 7,955 | 7,942 | 15,897 |
その他市計 | 400,988 | 409,860 | 810,848 |
市計 | 710,796 | 731,487 | 1,442,283 |
東伊豆町 | 2,862 | 3,078 | 5,940 |
河津町 | 1,332 | 1,436 | 2,768 |
南伊豆町 | 1,427 | 1,572 | 2,999 |
松崎町 | 1,060 | 1,137 | 2,197 |
西伊豆町 | 1,600 | 1,621 | 3,221 |
賀茂郡計 | 8,281 | 8,844 | 17,125 |
函南町 | 7,871 | 8,275 | 16,146 |
田方郡計 | 7,871 | 8,275 | 16,146 |
清水町 | 6,328 | 6,562 | 12,890 |
長泉町 | 7,541 | 7,491 | 15,032 |
小山町 | 3,568 | 3,429 | 6,997 |
駿東郡計 | 17,437 | 17,482 | 34,919 |
吉田町 | 5,200 | 5,070 | 10,270 |
川根本町 | 932 | 993 | 1,925 |
榛原郡計 | 6,132 | 6,063 | 12,195 |
森町 | 3,046 | 3,172 | 6,218 |
周智郡計 | 3,046 | 3,172 | 6,218 |
町計 | 42,767 | 43,836 | 86,603 |
県計 | 753,563 | 775,323 | 1,528,886 |
開票区名 | 投票率(%) 男 |
投票率(%) 女 |
投票率(%) 計 |
順位 | 前回との率の差(%) 男 |
前回との率の差(%) 女 |
前回との率の差(%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
葵区 | 46.18 | 46.97 | 46.60 | 38 | -13.97 | -13.77 | -13.86 |
駿河区 | 42.95 | 44.65 | 43.82 | 40 | -14.41 | -14.02 | -14.21 |
清水区 | 45.90 | 47.94 | 46.96 | 37 | -12.85 | -12.02 | -12.42 |
静岡市計 | 45.13 | 46.64 | 45.91 | -13.71 | -13.24 | -13.47 | |
中区 | 47.68 | 48.43 | 48.06 | 32 | -11.15 | -11.71 | -11.43 |
東区 | 47.48 | 47.70 | 47.59 | 35 | -11.66 | -11.83 | -11.74 |
西区 | 53.88 | 53.71 | 53.79 | 19 | -10.56 | -10.41 | -10.49 |
南区 | 48.61 | 48.58 | 48.60 | 29 | -11.64 | -12.07 | -11.85 |
北区 | 52.75 | 52.14 | 52.44 | 22 | -12.15 | -12.35 | -12.25 |
浜北区 | 50.76 | 49.68 | 50.21 | 25 | -13.19 | -13.58 | -13.39 |
天竜区 | 63.40 | 63.48 | 63.44 | 3 | -8.28 | -8.06 | -8.17 |
浜松市計 | 50.27 | 50.35 | 50.31 | -11.47 | -11.75 | -11.61 | |
政令市計 | 47.85 | 48.56 | 48.21 | -12.52 | -12.46 | -12.49 | |
沼津市 | 41.97 | 43.48 | 42.74 | 41 | -11.66 | -11.62 | -11.64 |
熱海市 | 38.05 | 37.93 | 37.98 | 43 | -14.04 | -12.34 | -13.10 |
三島市 | 48.70 | 49.75 | 49.24 | 28 | -13.16 | -13.89 | -13.54 |
富士宮市 | 47.14 | 48.62 | 47.90 | 34 | -10.87 | -10.36 | -10.61 |
伊東市 | 39.05 | 38.79 | 38.91 | 42 | -13.96 | -12.68 | -13.28 |
島田市 | 57.98 | 58.96 | 58.48 | 9 | -8.78 | -7.96 | -8.36 |
富士市 | 43.72 | 46.18 | 44.97 | 39 | -12.13 | -11.52 | -11.82 |
磐田市 | 49.59 | 49.97 | 49.78 | 26 | -12.09 | -12.29 | -12.19 |
焼津市 | 51.86 | 53.16 | 52.53 | 21 | -9.79 | -9.53 | -9.65 |
掛川市 | 54.83 | 55.42 | 55.13 | 16 | -11.77 | -12.41 | -12.09 |
藤枝市 | 54.64 | 55.02 | 54.84 | 17 | -10.79 | -10.87 | -10.82 |
御殿場市 | 47.60 | 46.33 | 46.97 | 36 | -10.57 | -10.71 | -10.64 |
袋井市 | 53.34 | 54.52 | 53.93 | 18 | -8.29 | -8.53 | -8.41 |
下田市 | 50.11 | 52.11 | 51.16 | 23 | -8.42 | -8.59 | -8.51 |
裾野市 | 50.68 | 50.50 | 50.59 | 24 | -9.49 | -10.48 | -9.98 |
湖西市 | 55.23 | 55.50 | 55.36 | 15 | -10.88 | -11.61 | -11.24 |
伊豆市 | 55.49 | 55.89 | 55.70 | 13 | -9.91 | -8.61 | -9.22 |
御前崎市 | 58.94 | 62.34 | 60.62 | 6 | -6.63 | -6.88 | -6.76 |
菊川市 | 57.48 | 58.96 | 58.22 | 11 | -12.39 | -12.74 | -12.57 |
伊豆の国市 | 49.21 | 49.43 | 49.33 | 27 | -10.69 | -10.38 | -10.52 |
牧之原市 | 58.24 | 60.08 | 59.18 | 8 | -6.67 | -7.60 | -7.14 |
その他市計 | 49.40 | 50.32 | 49.87 | -11.03 | -10.96 | -10.99 | |
市計 | 48.74 | 49.56 | 49.16 | -11.66 | -11.61 | -11.63 | |
東伊豆町 | 47.49 | 49.08 | 48.33 | 30 | -10.93 | -10.51 | -10.71 |
河津町 | 58.48 | 58.11 | 58.29 | 10 | -8.08 | -7.26 | -7.65 |
南伊豆町 | 60.86 | 61.66 | 61.28 | 5 | -7.31 | -5.56 | -6.39 |
松崎町 | 64.73 | 66.50 | 65.67 | 2 | -8.49 | -7.37 | -7.90 |
西伊豆町 | 57.65 | 61.97 | 59.94 | 7 | -10.22 | -7.61 | -8.84 |
賀茂郡計 | 56.61 | 58.34 | 57.52 | -9.30 | -8.00 | -8.62 | |
函南町 | 47.86 | 48.69 | 48.29 | 31 | -11.44 | -11.44 | -11.44 |
田方郡計 | 47.86 | 48.69 | 48.29 | -11.44 | -11.44 | -11.44 | |
清水町 | 47.24 | 48.78 | 48.04 | 33 | -12.74 | -13.12 | -12.93 |
長泉町 | 52.23 | 53.11 | 52.67 | 20 | -10.62 | -11.29 | -10.96 |
小山町 | 56.24 | 55.68 | 55.97 | 12 | -11.00 | -9.24 | -10.15 |
駿東郡計 | 51.48 | 52.14 | 51.81 | -11.45 | -11.49 | -11.48 | |
吉田町 | 54.46 | 56.51 | 55.49 | 14 | -10.05 | -11.52 | -10.79 |
川根本町 | 72.35 | 72.20 | 72.27 | 1 | -9.00 | -10.19 | -9.62 |
榛原郡計 | 58.54 | 60.19 | 59.37 | -10.02 | -11.42 | -10.73 | |
森町 | 61.26 | 61.46 | 61.36 | 4 | -8.50 | -8.58 | -8.54 |
周智郡計 | 61.26 | 61.46 | 61.36 | -8.50 | -8.58 | -8.54 | |
町計 | 53.90 | 54.97 | 54.45 | -10.57 | -10.51 | -10.54 | |
県計 | 49.06 | 49.90 | 49.49 | -11.60 | -11.54 | -11.57 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2058
ファクス番号:054-221-2776
senkan@pref.shizuoka.lg.jp